Grupo A | Jo | Pts | Gols | Dif | V | E | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | República Checa | 10 | 22 | 19:14 | 5 | 7 | 1 | 2 |
2. | Islândia | 10 | 20 | 17:6 | 11 | 6 | 2 | 2 |
3. | Turquia | 10 | 18 | 14:9 | 5 | 5 | 3 | 2 |
4. | Países Baixos | 10 | 13 | 17:14 | 3 | 4 | 1 | 5 |
5. | Cazaquistão | 10 | 5 | 7:18 | -11 | 1 | 2 | 7 |
6. | Letónia | 10 | 5 | 6:19 | -13 | 0 | 5 | 5 |
Grupo B | Jo | Pts | Gols | Dif | V | E | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bélgica | 10 | 23 | 24:5 | 19 | 7 | 2 | 1 |
2. | País de Gales | 10 | 21 | 11:4 | 7 | 6 | 3 | 1 |
3. | Bósnia e Herzegovina | 10 | 17 | 17:12 | 5 | 5 | 2 | 3 |
4. | Israel | 10 | 13 | 16:14 | 2 | 4 | 1 | 5 |
5. | Chipre | 10 | 12 | 16:17 | -1 | 4 | 0 | 6 |
6. | Andorra | 10 | 0 | 4:36 | -32 | 0 | 0 | 10 |
Grupo C | Jo | Pts | Gols | Dif | V | E | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Espanha | 10 | 27 | 23:3 | 20 | 9 | 0 | 1 |
2. | Eslováquia | 10 | 22 | 17:8 | 9 | 7 | 1 | 2 |
3. | Ucrânia | 10 | 19 | 14:4 | 10 | 6 | 1 | 3 |
4. | Bielorússia | 10 | 11 | 8:14 | -6 | 3 | 2 | 5 |
5. | Macedónia do Norte | 10 | 4 | 6:18 | -12 | 1 | 1 | 8 |
6. | Luxemburgo | 10 | 4 | 6:27 | -21 | 1 | 1 | 8 |
Grupo D | Jo | Pts | Gols | Dif | V | E | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Alemanha | 10 | 22 | 24:9 | 15 | 7 | 1 | 2 |
2. | Polónia | 10 | 21 | 33:10 | 23 | 6 | 3 | 1 |
3. | Irlanda | 10 | 18 | 19:7 | 12 | 5 | 3 | 2 |
4. | Escócia | 10 | 15 | 22:12 | 10 | 4 | 3 | 3 |
5. | Geórgia | 10 | 9 | 10:16 | -6 | 3 | 0 | 7 |
6. | Gibraltar | 10 | 0 | 2:56 | -54 | 0 | 0 | 10 |
Grupo E | Jo | Pts | Gols | Dif | V | E | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Inglaterra | 10 | 30 | 31:3 | 28 | 10 | 0 | 0 |
2. | Suíça | 10 | 21 | 24:8 | 16 | 7 | 0 | 3 |
3. | Eslovénia | 10 | 16 | 18:11 | 7 | 5 | 1 | 4 |
4. | Estónia | 10 | 10 | 4:9 | -5 | 3 | 1 | 6 |
5. | Lituânia | 10 | 10 | 7:18 | -11 | 3 | 1 | 6 |
6. | São Marino | 10 | 1 | 1:36 | -35 | 0 | 1 | 9 |
Grupo F | Jo | Pts | Gols | Dif | V | E | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Irlanda do Norte | 10 | 21 | 16:8 | 8 | 6 | 3 | 1 |
2. | Roménia | 10 | 20 | 11:2 | 9 | 5 | 5 | 0 |
3. | Hungria | 10 | 16 | 11:9 | 2 | 4 | 4 | 2 |
4. | Finlândia | 10 | 12 | 9:10 | -1 | 3 | 3 | 4 |
5. | Grécia | 10 | 6 | 7:14 | -7 | 1 | 3 | 6 |
6. | Ilhas Faroé | 10 | 6 | 6:17 | -11 | 2 | 0 | 8 |
Grupo G | Jo | Pts | Gols | Dif | V | E | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Áustria | 10 | 28 | 22:5 | 17 | 9 | 1 | 0 |
2. | Rússia | 10 | 20 | 21:5 | 16 | 6 | 2 | 2 |
3. | Suécia | 10 | 18 | 15:9 | 6 | 5 | 3 | 2 |
4. | Montenegro | 10 | 11 | 10:13 | -3 | 3 | 2 | 5 |
5. | Liechtenstein | 10 | 5 | 2:26 | -24 | 1 | 2 | 7 |
6. | Moldávia | 10 | 2 | 4:16 | -12 | 0 | 2 | 8 |
Grupo H | Jo | Pts | Gols | Dif | V | E | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Itália | 10 | 24 | 16:7 | 9 | 7 | 3 | 0 |
2. | Croácia | 10 | 21 | 20:5 | 15 | 6 | 3 | 1 |
3. | Noruega | 10 | 19 | 13:10 | 3 | 6 | 1 | 3 |
4. | Bulgária | 10 | 11 | 9:12 | -3 | 3 | 2 | 5 |
5. | Azerbaijão | 10 | 6 | 7:18 | -11 | 1 | 3 | 6 |
6. | Malta | 10 | 2 | 3:16 | -13 | 0 | 2 | 8 |
Grupo I | Jo | Pts | Gols | Dif | V | E | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Portugal | 8 | 21 | 11:5 | 6 | 7 | 0 | 1 |
2. | Albânia | 8 | 14 | 10:5 | 5 | 4 | 2 | 2 |
3. | Dinamarca | 8 | 12 | 8:5 | 3 | 3 | 3 | 2 |
4. | Sérvia -3 * | 8 | 4 | 8:13 | -5 | 2 | 1 | 5 |
5. | Arménia | 8 | 2 | 5:14 | -9 | 0 | 2 | 6 |
*) Os valores marcados representam pontos iniciais, que já foram contabilizados nos pontos totais da classificação (mas não aparecem nos pontos da classifacação dos jogos em casa ou jogos fora)
Play-off 1ª mão | Jo | Pts | Gols | Dif | V | E | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ucrânia | 1 | 3 | 2:0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
2. | Suécia | 1 | 3 | 2:1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
3. | Hungria | 1 | 3 | 1:0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
4. | Irlanda | 1 | 1 | 1:1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5. | Bósnia e Herzegovina | 1 | 1 | 1:1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6. | Dinamarca | 1 | 0 | 1:2 | -1 | 0 | 0 | 1 |
7. | Noruega | 1 | 0 | 0:1 | -1 | 0 | 0 | 1 |
8. | Eslovénia | 1 | 0 | 0:2 | -2 | 0 | 0 | 1 |
Play-off 2ª mão | Jo | Pts | Gols | Dif | V | E | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Irlanda | 1 | 3 | 2:0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
2. | Hungria | 1 | 3 | 2:1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
3. | Suécia | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4. | Dinamarca | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5. | Ucrânia | 1 | 1 | 1:1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6. | Eslovénia | 1 | 1 | 1:1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
7. | Noruega | 1 | 0 | 1:2 | -1 | 0 | 0 | 1 |
8. | Bósnia e Herzegovina | 1 | 0 | 0:2 | -2 | 0 | 0 | 1 |