Grupo A | Jo | Pts | Gols | Dif | V | E | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Islândia | 5 | 11 | 9:3 | 6 | 3 | 2 | 0 |
2. | Turquia | 5 | 10 | 9:4 | 5 | 3 | 1 | 1 |
3. | República Checa | 5 | 10 | 7:6 | 1 | 3 | 1 | 1 |
4. | Países Baixos | 5 | 7 | 12:6 | 6 | 2 | 1 | 2 |
5. | Cazaquistão | 5 | 1 | 3:10 | -7 | 0 | 1 | 4 |
6. | Letónia | 5 | 1 | 2:9 | -7 | 0 | 1 | 4 |
Grupo B | Jo | Pts | Gols | Dif | V | E | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bélgica | 5 | 13 | 17:2 | 15 | 4 | 1 | 0 |
2. | País de Gales | 5 | 11 | 5:1 | 4 | 3 | 2 | 0 |
3. | Bósnia e Herzegovina | 5 | 10 | 10:4 | 6 | 3 | 1 | 1 |
4. | Israel | 5 | 6 | 8:6 | 2 | 2 | 0 | 3 |
5. | Chipre | 5 | 3 | 8:7 | 1 | 1 | 0 | 4 |
6. | Andorra | 5 | 0 | 4:16 | -12 | 0 | 0 | 5 |
Grupo C | Jo | Pts | Gols | Dif | V | E | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Espanha | 5 | 15 | 15:1 | 14 | 5 | 0 | 0 |
2. | Eslováquia | 5 | 10 | 7:3 | 4 | 3 | 1 | 1 |
3. | Ucrânia | 5 | 9 | 7:3 | 4 | 3 | 0 | 2 |
4. | Bielorússia | 5 | 4 | 3:6 | -3 | 1 | 1 | 3 |
5. | Luxemburgo | 5 | 4 | 4:12 | -8 | 1 | 1 | 3 |
6. | Macedónia do Norte | 5 | 3 | 4:9 | -5 | 1 | 0 | 4 |
Grupo D | Jo | Pts | Gols | Dif | V | E | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Polónia | 5 | 13 | 18:4 | 14 | 4 | 1 | 0 |
2. | Alemanha | 5 | 13 | 12:4 | 8 | 4 | 1 | 0 |
3. | Irlanda | 5 | 11 | 11:2 | 9 | 3 | 2 | 0 |
4. | Escócia | 5 | 10 | 12:6 | 6 | 3 | 1 | 1 |
5. | Geórgia | 5 | 6 | 6:8 | -2 | 2 | 0 | 3 |
6. | Gibraltar | 5 | 0 | 0:27 | -27 | 0 | 0 | 5 |
Grupo E | Jo | Pts | Gols | Dif | V | E | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Inglaterra | 5 | 15 | 16:1 | 15 | 5 | 0 | 0 |
2. | Suíça | 5 | 12 | 17:4 | 13 | 4 | 0 | 1 |
3. | Eslovénia | 5 | 10 | 11:4 | 7 | 3 | 1 | 1 |
4. | Estónia | 5 | 9 | 4:2 | 2 | 3 | 0 | 2 |
5. | Lituânia | 5 | 6 | 4:8 | -4 | 2 | 0 | 3 |
6. | São Marino | 5 | 1 | 0:14 | -14 | 0 | 1 | 4 |
Grupo F | Jo | Pts | Gols | Dif | V | E | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Irlanda do Norte | 5 | 11 | 8:3 | 5 | 3 | 2 | 0 |
2. | Roménia | 5 | 9 | 5:2 | 3 | 2 | 3 | 0 |
3. | Hungria | 5 | 8 | 4:3 | 1 | 2 | 2 | 1 |
4. | Finlândia | 5 | 5 | 3:5 | -2 | 1 | 2 | 2 |
5. | Grécia | 5 | 3 | 4:8 | -4 | 1 | 0 | 4 |
6. | Ilhas Faroé | 5 | 3 | 4:11 | -7 | 1 | 0 | 4 |
Grupo G | Jo | Pts | Gols | Dif | V | E | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Áustria | 5 | 13 | 7:1 | 6 | 4 | 1 | 0 |
2. | Rússia | 5 | 10 | 8:2 | 6 | 3 | 1 | 1 |
3. | Suécia | 5 | 10 | 9:6 | 3 | 3 | 1 | 1 |
4. | Montenegro | 5 | 7 | 7:7 | 0 | 2 | 1 | 2 |
5. | Liechtenstein | 5 | 2 | 1:15 | -14 | 0 | 2 | 3 |
6. | Moldávia | 5 | 0 | 2:9 | -7 | 0 | 0 | 5 |
Grupo H | Jo | Pts | Gols | Dif | V | E | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Croácia | 5 | 13 | 17:2 | 15 | 4 | 1 | 0 |
2. | Itália | 5 | 13 | 7:3 | 4 | 4 | 1 | 0 |
3. | Noruega | 5 | 10 | 6:3 | 3 | 3 | 1 | 1 |
4. | Bulgária | 5 | 5 | 5:5 | 0 | 1 | 2 | 2 |
5. | Azerbaijão | 5 | 4 | 4:6 | -2 | 1 | 1 | 3 |
6. | Malta | 5 | 1 | 2:8 | -6 | 0 | 1 | 4 |
Grupo I | Jo | Pts | Gols | Dif | V | E | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Portugal | 4 | 9 | 4:2 | 2 | 3 | 0 | 1 |
2. | Dinamarca | 4 | 7 | 4:2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
3. | Albânia | 4 | 4 | 3:5 | -2 | 1 | 1 | 2 |
4. | Arménia | 4 | 2 | 3:7 | -4 | 0 | 2 | 2 |
5. | Sérvia -3 * | 4 | 0 | 4:8 | -4 | 1 | 0 | 3 |
*) Os valores marcados representam pontos iniciais, que já foram contabilizados nos pontos totais da classificação (mas não aparecem nos pontos da classifacação dos jogos em casa ou jogos fora)
Play-off 1ª mão | Jo | Pts | Gols | Dif | V | E | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ucrânia | 1 | 3 | 2:0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
2. | Suécia | 1 | 3 | 2:1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
3. | Bósnia e Herzegovina | 1 | 1 | 1:1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4. | Dinamarca | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Irlanda | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Eslovénia | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Hungria | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | Noruega | 1 | 0 | 0:1 | -1 | 0 | 0 | 1 |
Play-off 2ª mão | Jo | Pts | Gols | Dif | V | E | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Irlanda | 1 | 3 | 2:0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
2. | Hungria | 1 | 3 | 2:1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
3. | Dinamarca | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4. | Eslovénia | 1 | 1 | 1:1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5. | Bósnia e Herzegovina | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | Noruega | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | Suécia | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | Ucrânia | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 |