Grupo A | Jo | Pts | Gols | Dif | V | E | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | República Checa | 5 | 12 | 12:8 | 4 | 4 | 0 | 1 |
2. | Islândia | 5 | 9 | 8:3 | 5 | 3 | 0 | 2 |
3. | Turquia | 5 | 8 | 5:5 | 0 | 2 | 2 | 1 |
4. | Países Baixos | 5 | 6 | 5:8 | -3 | 2 | 0 | 3 |
5. | Cazaquistão | 5 | 4 | 4:8 | -4 | 1 | 1 | 3 |
6. | Letónia | 5 | 4 | 4:10 | -6 | 0 | 4 | 1 |
Grupo B | Jo | Pts | Gols | Dif | V | E | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bélgica | 5 | 10 | 7:3 | 4 | 3 | 1 | 1 |
2. | País de Gales | 5 | 10 | 6:3 | 3 | 3 | 1 | 1 |
3. | Chipre | 5 | 9 | 8:10 | -2 | 3 | 0 | 2 |
4. | Israel | 5 | 7 | 8:8 | 0 | 2 | 1 | 2 |
5. | Bósnia e Herzegovina | 5 | 7 | 7:8 | -1 | 2 | 1 | 2 |
6. | Andorra | 5 | 0 | 0:20 | -20 | 0 | 0 | 5 |
Grupo C | Jo | Pts | Gols | Dif | V | E | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Espanha | 5 | 12 | 8:2 | 6 | 4 | 0 | 1 |
2. | Eslováquia | 5 | 12 | 10:5 | 5 | 4 | 0 | 1 |
3. | Ucrânia | 5 | 10 | 7:1 | 6 | 3 | 1 | 1 |
4. | Bielorússia | 5 | 7 | 5:8 | -3 | 2 | 1 | 2 |
5. | Macedónia do Norte | 5 | 1 | 2:9 | -7 | 0 | 1 | 4 |
6. | Luxemburgo | 5 | 0 | 2:15 | -13 | 0 | 0 | 5 |
Grupo D | Jo | Pts | Gols | Dif | V | E | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Alemanha | 5 | 9 | 12:5 | 7 | 3 | 0 | 2 |
2. | Polónia | 5 | 8 | 15:6 | 9 | 2 | 2 | 1 |
3. | Irlanda | 5 | 7 | 8:5 | 3 | 2 | 1 | 2 |
4. | Escócia | 5 | 5 | 10:6 | 4 | 1 | 2 | 2 |
5. | Geórgia | 5 | 3 | 4:8 | -4 | 1 | 0 | 4 |
6. | Gibraltar | 5 | 0 | 2:29 | -27 | 0 | 0 | 5 |
Grupo E | Jo | Pts | Gols | Dif | V | E | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Inglaterra | 5 | 15 | 15:2 | 13 | 5 | 0 | 0 |
2. | Suíça | 5 | 9 | 7:4 | 3 | 3 | 0 | 2 |
3. | Eslovénia | 5 | 6 | 7:7 | 0 | 2 | 0 | 3 |
4. | Lituânia | 5 | 4 | 3:10 | -7 | 1 | 1 | 3 |
5. | Estónia | 5 | 1 | 0:7 | -7 | 0 | 1 | 4 |
6. | São Marino | 5 | 0 | 1:22 | -21 | 0 | 0 | 5 |
Grupo F | Jo | Pts | Gols | Dif | V | E | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Roménia | 5 | 11 | 6:0 | 6 | 3 | 2 | 0 |
2. | Irlanda do Norte | 5 | 10 | 8:5 | 3 | 3 | 1 | 1 |
3. | Hungria | 5 | 8 | 7:6 | 1 | 2 | 2 | 1 |
4. | Finlândia | 5 | 7 | 6:5 | 1 | 2 | 1 | 2 |
5. | Grécia | 5 | 3 | 3:6 | -3 | 0 | 3 | 2 |
6. | Ilhas Faroé | 5 | 3 | 2:6 | -4 | 1 | 0 | 4 |
Grupo G | Jo | Pts | Gols | Dif | V | E | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Áustria | 5 | 15 | 15:4 | 11 | 5 | 0 | 0 |
2. | Rússia | 5 | 10 | 13:3 | 10 | 3 | 1 | 1 |
3. | Suécia | 5 | 8 | 6:3 | 3 | 2 | 2 | 1 |
4. | Montenegro | 5 | 4 | 3:6 | -3 | 1 | 1 | 3 |
5. | Liechtenstein | 5 | 3 | 1:11 | -10 | 1 | 0 | 4 |
6. | Moldávia | 5 | 2 | 2:7 | -5 | 0 | 2 | 3 |
Grupo H | Jo | Pts | Gols | Dif | V | E | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Itália | 5 | 11 | 9:4 | 5 | 3 | 2 | 0 |
2. | Noruega | 5 | 9 | 7:7 | 0 | 3 | 0 | 2 |
3. | Croácia | 5 | 8 | 3:3 | 0 | 2 | 2 | 1 |
4. | Bulgária | 5 | 6 | 4:7 | -3 | 2 | 0 | 3 |
5. | Azerbaijão | 5 | 2 | 3:12 | -9 | 0 | 2 | 3 |
6. | Malta | 5 | 1 | 1:8 | -7 | 0 | 1 | 4 |
Grupo I | Jo | Pts | Gols | Dif | V | E | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Portugal | 4 | 12 | 7:3 | 4 | 4 | 0 | 0 |
2. | Albânia | 4 | 10 | 7:0 | 7 | 3 | 1 | 0 |
3. | Dinamarca | 4 | 5 | 4:3 | 1 | 1 | 2 | 1 |
4. | Sérvia -3 * | 4 | 1 | 4:5 | -1 | 1 | 1 | 2 |
5. | Arménia | 4 | 0 | 2:7 | -5 | 0 | 0 | 4 |
*) Os valores marcados representam pontos iniciais, que já foram contabilizados nos pontos totais da classificação (mas não aparecem nos pontos da classifacação dos jogos em casa ou jogos fora)
Play-off 1ª mão | Jo | Pts | Gols | Dif | V | E | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hungria | 1 | 3 | 1:0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2. | Irlanda | 1 | 1 | 1:1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
3. | Bósnia e Herzegovina | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Noruega | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Suécia | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Ucrânia | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | Dinamarca | 1 | 0 | 1:2 | -1 | 0 | 0 | 1 |
8. | Eslovénia | 1 | 0 | 0:2 | -2 | 0 | 0 | 1 |
Play-off 2ª mão | Jo | Pts | Gols | Dif | V | E | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Suécia | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2. | Ucrânia | 1 | 1 | 1:1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
3. | Dinamarca | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Irlanda | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Eslovénia | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Hungria | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | Noruega | 1 | 0 | 1:2 | -1 | 0 | 0 | 1 |
8. | Bósnia e Herzegovina | 1 | 0 | 0:2 | -2 | 0 | 0 | 1 |