kt

bati0708Calendário

Calendário
DataPrazo para submeter os prognósticosCasaVisitanteResultadoRegra de pontuação
27/05/23 10:3027/05/23 10:30Borussia DortmundFSV Mainz 052:21 - 3 pontos
27/05/23 10:3027/05/23 10:30Bor. MönchengladbachFC Augsburg2:01 - 3 pontos
27/05/23 10:3027/05/23 10:30RB LeipzigFC Schalke 044:21 - 3 pontos
27/05/23 10:3027/05/23 10:301. FC ColóniaFC Bayern Munique1:21 - 3 pontos
27/05/23 10:3027/05/23 10:30VfB Estugarda1899 Hoffenheim1:11 - 3 pontos
27/05/23 10:3027/05/23 10:301. FC Union BerlimWerder Bremen1:01 - 3 pontos
27/05/23 10:3027/05/23 10:30VfL BochumBayer 04 Leverkusen3:01 - 3 pontos
27/05/23 10:3027/05/23 10:30Eintracht FrankfurtSC Friburgo2:11 - 3 pontos
27/05/23 10:3027/05/23 10:30VfL WolfsburgoHertha BSC Berlim1:21 - 3 pontos