kt

bati0708Calendário

Calendário
DataPrazo para submeter os prognósticosCasaVisitanteResultadoRegra de pontuação
26/08/22 15:3026/08/22 15:30SC FriburgoVfL Bochum1:01 - 3 pontos
27/08/22 10:3027/08/22 10:30Hertha BSC BerlimBorussia Dortmund0:11 - 3 pontos
27/08/22 10:3027/08/22 10:301899 HoffenheimFC Augsburg1:01 - 3 pontos
27/08/22 10:3027/08/22 10:30FC Schalke 041. FC Union Berlim1:61 - 3 pontos
27/08/22 10:3027/08/22 10:30RB LeipzigVfL Wolfsburgo2:01 - 3 pontos
27/08/22 10:3027/08/22 10:30FSV Mainz 05Bayer 04 Leverkusen0:31 - 3 pontos
27/08/22 13:3027/08/22 13:30FC Bayern MuniqueBor. Mönchengladbach1:11 - 3 pontos
28/08/22 10:3028/08/22 10:301. FC ColóniaVfB Estugarda0:01 - 3 pontos
28/08/22 12:3028/08/22 12:30Werder BremenEintracht Frankfurt3:41 - 3 pontos