kt

bati0708Calendário

Calendário
DataPrazo para submeter os prognósticosCasaVisitanteResultadoRegra de pontuação
23/02/24 16:3023/02/24 16:30Bayer 04 LeverkusenFSV Mainz 052:11 - 3 pontos
24/02/24 11:3024/02/24 11:301. FC Union Berlim1. FC Heidenheim 18462:21 - 3 pontos
24/02/24 11:3024/02/24 11:30Werder BremenSV Darmstadt 981:11 - 3 pontos
24/02/24 11:3024/02/24 11:30VfB Estugarda1. FC Colónia1:11 - 3 pontos
24/02/24 11:4024/02/24 11:40Bor. MönchengladbachVfL Bochum5:21 - 3 pontos
24/02/24 14:3024/02/24 14:30FC Bayern MuniqueRB Leipzig2:11 - 3 pontos
25/02/24 11:3025/02/24 11:30Eintracht FrankfurtVfL Wolfsburgo2:21 - 3 pontos
25/02/24 13:3025/02/24 13:30Borussia Dortmund1899 Hoffenheim2:31 - 3 pontos
25/02/24 15:3025/02/24 15:30FC AugsburgSC Friburgo2:11 - 3 pontos