kt

bati0708Calendário

Calendário
DataPrazo para submeter os prognósticosCasaVisitanteResultadoRegra de pontuação
21/01/22 16:3021/01/22 16:30Eintracht FrankfurtArminia Bielefeld0:21 - 3 pontos
22/01/22 11:3022/01/22 11:30Bor. Mönchengladbach1. FC Union Berlim1:21 - 3 pontos
22/01/22 11:3022/01/22 11:30Bayer 04 LeverkusenFC Augsburg5:11 - 3 pontos
22/01/22 11:3022/01/22 11:301899 HoffenheimBorussia Dortmund2:31 - 3 pontos
22/01/22 11:3022/01/22 11:30SC FriburgoVfB Estugarda2:01 - 3 pontos
22/01/22 11:3022/01/22 11:30SpVgg Greuther FürthFSV Mainz 052:11 - 3 pontos
22/01/22 14:3022/01/22 14:30VfL Bochum1. FC Colónia2:21 - 3 pontos
23/01/22 11:3023/01/22 11:30RB LeipzigVfL Wolfsburgo2:01 - 3 pontos
23/01/22 13:3023/01/22 13:30Hertha BSC BerlimFC Bayern Munique1:41 - 3 pontos