kt

bati0708Calendário

Calendário
DataPrazo para submeter os prognósticosCasaVisitanteResultadoRegra de pontuação
20/01/23 16:3020/01/23 16:30RB LeipzigFC Bayern Munique1:11 - 3 pontos
21/01/23 11:3021/01/23 11:301. FC Union Berlim1899 Hoffenheim3:11 - 3 pontos
21/01/23 11:3021/01/23 11:30VfL WolfsburgoSC Friburgo6:01 - 3 pontos
21/01/23 11:3021/01/23 11:30VfL BochumHertha BSC Berlim3:11 - 3 pontos
21/01/23 11:3021/01/23 11:30VfB EstugardaFSV Mainz 051:11 - 3 pontos
21/01/23 11:3021/01/23 11:30Eintracht FrankfurtFC Schalke 043:01 - 3 pontos
21/01/23 14:3021/01/23 14:301. FC ColóniaWerder Bremen7:11 - 3 pontos
22/01/23 11:3022/01/23 11:30Borussia DortmundFC Augsburg4:31 - 3 pontos
22/01/23 13:3022/01/23 13:30Bor. MönchengladbachBayer 04 Leverkusen2:31 - 3 pontos