kt

bati0708Calendário

Calendário
DataPrazo para submeter os prognósticosCasaVisitanteResultadoRegra de pontuação
14/12/21 14:3014/12/21 14:30VfB EstugardaFC Bayern Munique0:51 - 3 pontos
14/12/21 16:3014/12/21 16:30Arminia BielefeldVfL Bochum2:01 - 3 pontos
14/12/21 16:3014/12/21 16:30FSV Mainz 05Hertha BSC Berlim4:01 - 3 pontos
14/12/21 16:3014/12/21 16:30VfL Wolfsburgo1. FC Colónia2:31 - 3 pontos
15/12/21 14:3015/12/21 14:30Bor. MönchengladbachEintracht Frankfurt2:31 - 3 pontos
15/12/21 16:3015/12/21 16:30FC AugsburgRB Leipzig1:11 - 3 pontos
15/12/21 16:3015/12/21 16:301. FC Union BerlimSC Friburgo0:01 - 3 pontos
15/12/21 16:3015/12/21 16:30Bayer 04 Leverkusen1899 Hoffenheim2:21 - 3 pontos
15/12/21 16:3015/12/21 16:30Borussia DortmundSpVgg Greuther Fürth3:01 - 3 pontos