kt

bati0708Calendário

Calendário
DataPrazo para submeter os prognósticosCasaVisitanteResultadoRegra de pontuação
05/11/21 16:3005/11/21 16:30FSV Mainz 05Bor. Mönchengladbach1:11 - 3 pontos
06/11/21 11:3006/11/21 11:30VfB EstugardaArminia Bielefeld0:11 - 3 pontos
06/11/21 11:3006/11/21 11:30VfL WolfsburgoFC Augsburg1:01 - 3 pontos
06/11/21 11:3006/11/21 11:30FC Bayern MuniqueSC Friburgo2:11 - 3 pontos
06/11/21 11:3006/11/21 11:30VfL Bochum1899 Hoffenheim2:01 - 3 pontos
06/11/21 14:3006/11/21 14:30RB LeipzigBorussia Dortmund2:11 - 3 pontos
07/11/21 11:3007/11/21 11:30Hertha BSC BerlimBayer 04 Leverkusen1:11 - 3 pontos
07/11/21 13:3007/11/21 13:301. FC Colónia1. FC Union Berlim2:21 - 3 pontos
07/11/21 15:3007/11/21 15:30SpVgg Greuther FürthEintracht Frankfurt1:21 - 3 pontos