Competição | Data | Prazo para submeter os prognósticos | Pergunta | Resultado | Regra de pontuação | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2ªDIV | 02/08/24 15:30 | 02/08/24 15:30 | Quais são as equipas a ficar nos lugares 1 a 3? |
| 10 pontos | |||
2ªDIV | 02/08/24 15:30 | 02/08/24 15:30 | Quais serão as equipas a ficar nos lugares 16-18? |
| 9 pontos | |||
2ªDIV | 02/08/24 15:30 | 02/08/24 15:30 | Qual é a equipa que terá o jogador com mais gols marcados? |
| 11 pontos | |||
2ªDIV | 02/08/24 15:30 | 02/08/24 15:30 | Quem vai ser campeão da primeira volta? |
| 8 pontos |