kt

rtf-tippCalendário

Calendário
DataPrazo para submeter os prognósticosCasaVisitanteResultadoRegra de pontuação
27/09/24 15:3027/09/24 15:29Borussia DortmundVfL Bochum4:21 - 3 pontos
28/09/24 10:3028/09/24 10:29VfL WolfsburgoVfB Estugarda2:21 - 3 pontos
28/09/24 10:3028/09/24 10:29SC FriburgoFC St. Pauli0:31 - 3 pontos
28/09/24 10:3028/09/24 10:29Bor. Mönchengladbach1. FC Union Berlim1:01 - 3 pontos
28/09/24 10:3028/09/24 10:29FSV Mainz 051. FC Heidenheim 18460:21 - 3 pontos
28/09/24 10:3028/09/24 10:29RB LeipzigFC Augsburg4:01 - 3 pontos
28/09/24 13:3028/09/24 13:29FC Bayern MuniqueBayer 04 Leverkusen1:11 - 3 pontos
29/09/24 10:3029/09/24 10:29Holstein KielEintracht Frankfurt2:41 - 3 pontos
29/09/24 12:3029/09/24 12:291899 HoffenheimWerder Bremen3:41 - 3 pontos