kt

rtf-tippCalendário

Calendário
DataPrazo para submeter os prognósticosCasaVisitanteResultadoRegra de pontuação
31/03/23 15:3031/03/23 15:28Eintracht FrankfurtVfL Bochum1:11 - 3 pontos
01/04/23 10:3001/04/23 10:28FC Schalke 04Bayer 04 Leverkusen0:31 - 3 pontos
01/04/23 10:3001/04/23 10:281. FC Union BerlimVfB Estugarda3:01 - 3 pontos
01/04/23 10:3001/04/23 10:28SC FriburgoHertha BSC Berlim1:11 - 3 pontos
01/04/23 10:3001/04/23 10:28VfL WolfsburgoFC Augsburg2:21 - 3 pontos
01/04/23 10:3001/04/23 10:28RB LeipzigFSV Mainz 050:31 - 3 pontos
01/04/23 13:3001/04/23 13:28FC Bayern MuniqueBorussia Dortmund4:21 - 3 pontos
02/04/23 10:3002/04/23 10:281. FC ColóniaBor. Mönchengladbach0:01 - 3 pontos
02/04/23 12:3002/04/23 12:28Werder Bremen1899 Hoffenheim1:21 - 3 pontos