kt

rtf-tippCalendário

Calendário
DataPrazo para submeter os prognósticosCasaVisitanteResultadoRegra de pontuação
15/03/25 11:3015/03/25 11:29VfB EstugardaBayer 04 Leverkusen-:-1 - 3 pontos
15/03/25 11:3015/03/25 11:291. FC Heidenheim 1846Holstein Kiel-:-1 - 3 pontos
15/03/25 11:3015/03/25 11:29RB LeipzigBorussia Dortmund-:-1 - 3 pontos
15/03/25 11:3015/03/25 11:29FC St. Pauli1899 Hoffenheim-:-1 - 3 pontos
15/03/25 11:3015/03/25 11:29VfL BochumEintracht Frankfurt-:-1 - 3 pontos
15/03/25 11:3015/03/25 11:29FC AugsburgVfL Wolfsburgo-:-1 - 3 pontos
15/03/25 11:3015/03/25 11:29Werder BremenBor. Mönchengladbach-:-1 - 3 pontos
15/03/25 11:3015/03/25 11:291. FC Union BerlimFC Bayern Munique-:-1 - 3 pontos
15/03/25 11:3015/03/25 11:29FSV Mainz 05SC Friburgo-:-1 - 3 pontos