Competição | Data | Prazo para submeter os prognósticos | Casa | Visitante | Resultado | Regra de pontuação |
---|---|---|---|---|---|---|
NHL | 23/05/24 21:30 | 23/05/24 21:30 | Dallas Stars | Edmonton Oilers | 2:3OT | 0 - 4 pontos |
NHL | 25/05/24 21:00 | 25/05/24 21:00 | Dallas Stars | Edmonton Oilers | 3:1 | 0 - 4 pontos |
NHL | 27/05/24 21:30 | 27/05/24 21:30 | Edmonton Oilers | Dallas Stars | 3:5 | 0 - 4 pontos |
NHL | 29/05/24 21:30 | 29/05/24 21:30 | Edmonton Oilers | Dallas Stars | 5:2 | 0 - 4 pontos |
NHL | 31/05/24 21:30 | 31/05/24 21:30 | Dallas Stars | Edmonton Oilers | 1:3 | 0 - 4 pontos |
NHL | 02/06/24 21:00 | 02/06/24 21:00 | Edmonton Oilers | Dallas Stars | 2:1 | 0 - 4 pontos |
Competição | Data | Prazo para submeter os prognósticos | Pergunta | Resultado | Regra de pontuação | |
---|---|---|---|---|---|---|
NHL | 23/05/24 21:30 | 23/05/24 21:30 | (HF2-1) Welches Team gewinnt die Serie Dallas Stars gegen Edmonton Oillers? |
| 4 pontos | |
NHL | 23/05/24 21:30 | 23/05/24 21:30 | (HF2-2) Nach wieviel Spielen ist die Serie Dallas Stars gegen Edmonton Oilers entschieden? |
| 4 pontos |