Qualificação Mundial 2025/26 - Marcadores
A temporada atual do bolão é novamente visível.
Pos. | Nome | Equipa | Gols | Jogos | Pênaltis |
---|
1 | Patrik Schick | República Checa | 3 | 2 | 0/0 |
2 | Alexander Sörloth | Noruega | 2 | 2 | 0/0 |
2 | Bojan Miovski | Macedónia do Norte | 2 | 2 | 0/0 |
2 | Erling Haaland | Noruega | 2 | 2 | 0/0 |
2 | Harry Kane | Inglaterra | 2 | 2 | 0/0 |
2 | Ioannis Pittas | Chipre | 2 | 2 | 0/0 |
2 | Karol Swiderski | Polónia | 2 | 2 | 0/0 |
2 | Rey Manaj | Albânia | 2 | 1 | 0/0 |
9 | Adam Marusic | Montenegro | 1 | 2 | 0/0 |
9 | Aleksandar Trajkovski | Macedónia do Norte | 1 | 2 | 0/0 |
9 | Aleksandr Marochkin | Cazaquistão | 1 | 2 | 0/0 |
9 | Andronikos Kakoullis | Chipre | 1 | 2 | 0/0 |
9 | Armandas Kucys | Lituânia | 1 | 2 | 0/0 |
9 | Armin Gigovic | Bósnia e Herzegovina | 1 | 2 | 0/0 |
9 | Aron Dönnum | Noruega | 1 | 2 | 0/0 |
9 | Askhat Tagybergen | Cazaquistão | 1 | 2 | 1/1 |
9 | Ben Davies | País de Gales | 1 | 2 | 0/0 |
9 | Dan Bent | Gibraltar | 1 | 2 | 0/0 |
9 | Daniel James | País de Gales | 1 | 2 | 0/0 |
9 | Dario Sits | Letónia | 1 | 2 | 0/0 |
21 - 40 de 60 |