Primeira Liga (POR) 2024/25 - Marcadores
A temporada atual do bolão é novamente visível.
Pos. | Nome | Equipa | Gols | Jogos | Pênaltis |
---|
1 | Viktor Gyökeres | Sporting | 16 | 11 | 6/6 |
2 | Samuel Omorodion | FC Porto | 8 | 8 | 0/0 |
2 | Wenderson Galeno | FC Porto | 8 | 10 | 4/4 |
4 | Clayton | Rio Ave FC | 5 | 11 | 1/1 |
4 | Kanya Fujimoto | Gil Vicente | 5 | 11 | 1/1 |
4 | Kerem Akturkoglu | Benfica | 5 | 6 | 0/0 |
7 | Amine El Ouazzani | Sporting Braga | 4 | 11 | 0/0 |
7 | Cassiano | Casa Pia AC | 4 | 6 | 3/3 |
7 | Kikas | CF Estrela Amadora | 4 | 11 | 0/0 |
7 | Luis Asué | Moreirense | 4 | 11 | 0/0 |
7 | Pedro Goncalves | Sporting | 4 | 8 | 0/0 |
7 | Vinicius | Santa Clara | 4 | 11 | 0/1 |
13 | Alejandro Marques | Estoril Praia | 3 | 11 | 0/0 |
13 | Bruma | Sporting Braga | 3 | 9 | 1/1 |
13 | Conrad Harder | Sporting | 3 | 6 | 0/0 |
13 | Daniel Braganca | Sporting | 3 | 11 | 0/0 |
13 | Felix Correia | Gil Vicente | 3 | 11 | 0/0 |
13 | Gil Dias | Famalicão | 3 | 9 | 0/0 |
13 | Jorge Aguirre | Gil Vicente | 3 | 11 | 0/0 |
13 | Miguel Reisinho | Boavista | 3 | 9 | 3/3 |
21 - 40 de 132 |