Premier Liga (RUS) 2024/25 - Marcadores
A temporada atual do bolão é novamente visível.
Pos. | Nome | Equipa | Gols | Jogos | Pênaltis |
---|
1 | Aleksey Batrakov | Lokomotiv Moscovo | 8 | 13 | 0/0 |
2 | Jhon Cordoba | FK Krasnodar | 7 | 9 | 0/0 |
2 | Maksim Glushenkov | Zenit S.Petersburgo | 7 | 7 | 0/0 |
4 | Manfred Ugalde | Spartak Moscovo | 6 | 13 | 0/0 |
4 | Mirlind Daku | Rubin Kazan | 6 | 12 | 3/3 |
4 | Tamerlan Musaev | CSKA Moscovo | 6 | 13 | 0/0 |
7 | Dmitri Vorobyov | Lokomotiv Moscovo | 5 | 13 | 1/2 |
7 | Eduard Spertsyan | FK Krasnodar | 5 | 13 | 1/1 |
7 | Ezequiel Barco | Spartak Moscovo | 5 | 12 | 4/4 |
7 | Konstantin Tyukavin | Dínamo Moscovo | 5 | 13 | 1/2 |
7 | Luciano Gondou | Zenit S.Petersburgo | 5 | 7 | 0/0 |
7 | Mateo Cassierra | Zenit S.Petersburgo | 5 | 13 | 1/1 |
7 | Saeid Saharkhizan | FK Orenburg | 5 | 12 | 0/0 |
14 | Andrey Mostovoy | Zenit S.Petersburgo | 4 | 9 | 0/0 |
14 | Igor Diveev | CSKA Moscovo | 4 | 13 | 0/0 |
14 | Ilya Samoshnikov | Lokomotiv Moscovo | 4 | 12 | 0/0 |
14 | Ivan Oblyakov | CSKA Moscovo | 4 | 13 | 1/1 |
14 | Nicolas Ngamaleu | Dínamo Moscovo | 4 | 10 | 0/1 |
14 | Nikolai Komlichenko | FK Rostov | 4 | 10 | 0/0 |
14 | Ronaldo Cesar | FK Rostov | 4 | 13 | 0/1 |
21 - 40 de 133 |