Nations League 2024/25 - Marcadores
A temporada atual do bolão é novamente visível.
Pos. | Nome | Equipa | Gols | Jogos | Pênaltis |
---|
1 | Viktor Gyökeres | Suécia | 9 | 6 | 1/1 |
2 | Erling Haaland | Noruega | 7 | 6 | 0/0 |
3 | Razvan Marin | Roménia | 6 | 6 | 4/4 |
4 | Benjamin Sesko | Eslovénia | 5 | 6 | 2/2 |
4 | Cristiano Ronaldo | Portugal | 5 | 5 | 1/1 |
6 | Alexander Isak | Suécia | 4 | 4 | 0/1 |
6 | David Strelec | Eslováquia | 4 | 6 | 0/0 |
6 | Harry Wilson | País de Gales | 4 | 6 | 1/1 |
6 | Isaac Price | Irlanda do Norte | 4 | 6 | 0/0 |
6 | Kerem Akturkoglu | Turquia | 4 | 6 | 0/1 |
11 | Alexander Sörloth | Noruega | 3 | 6 | 0/0 |
11 | Antonio Nusa | Noruega | 3 | 6 | 0/0 |
11 | Bojan Miovski | Macedónia do Norte | 3 | 6 | 0/0 |
11 | Davide Frattesi | Itália | 3 | 6 | 0/0 |
11 | Deniz Undav | Alemanha | 3 | 2 | 0/0 |
11 | Denzel Dumfries | Países Baixos | 3 | 5 | 0/0 |
11 | Dominik Szoboszlai | Hungria | 3 | 6 | 2/2 |
11 | Florian Wirtz | Alemanha | 3 | 6 | 0/0 |
11 | Fotis Ioannidis | Grécia | 3 | 3 | 0/0 |
11 | Georges Mikautadze | Geórgia | 3 | 6 | 0/0 |
21 - 40 de 263 |