Liga dos Campeões 2024/25 - Marcadores
A temporada atual do bolão é novamente visível.
Pos. | Nome | Equipa | Gols | Jogos | Pênaltis |
---|
1 | Harry Kane | FC Bayern Munique | 5 | 4 | 3/3 |
1 | Raphinha | FC Barcelona | 5 | 4 | 0/0 |
1 | Robert Lewandowski | FC Barcelona | 5 | 4 | 0/0 |
1 | Viktor Gyökeres | Sporting | 5 | 4 | 2/2 |
5 | Jonathan David | OSC Lille | 4 | 4 | 2/2 |
5 | Vinicius Junior | Real Madrid | 4 | 4 | 1/1 |
7 | Abdallah Sima | Stade Brest 29 | 3 | 3 | 0/0 |
7 | Antoni Milambo | Feyenoord Rotterdão | 3 | 3 | 0/0 |
7 | Benjamin Sesko | RB Leipzig | 3 | 4 | 1/1 |
7 | Dusan Vlahovic | Juventus Turim | 3 | 4 | 1/1 |
7 | Erling Haaland | Manchester City | 3 | 4 | 0/1 |
7 | Florian Wirtz | Bayer 04 Leverkusen | 3 | 4 | 0/0 |
7 | Jamie Bynoe-Gittens | Borussia Dortmund | 3 | 4 | 0/0 |
7 | Karim Adeyemi | Borussia Dortmund | 3 | 2 | 0/0 |
7 | Kerem Akturkoglu | Benfica | 3 | 4 | 0/0 |
7 | Luis Diaz | FC Liverpool | 3 | 4 | 0/0 |
7 | Phil Foden | Manchester City | 3 | 4 | 0/0 |
7 | Sandro Kulenovic | Dínamo Zagreb | 3 | 3 | 0/0 |
7 | Serhou Guirassy | Borussia Dortmund | 3 | 4 | 2/2 |
7 | Tijjani Reijnders | AC Milão | 3 | 4 | 0/0 |
21 - 40 de 147 |