Liga dos Campeões feminina 2024/25 - Marcadores
A temporada atual do bolão é novamente visível.
Pos. | Nome | Equipa | Gols | Jogos | Pênaltis |
---|
1 | Pernille Harder | FC Bayern Munique | 5 | 4 | 0/0 |
2 | Claudia Pina | FC Barcelona | 4 | 3 | 1/1 |
2 | Kadidiatou Diani | Olympique Lyon | 4 | 4 | 0/0 |
4 | Alexandra Popp | VfL Wolfsburgo | 3 | 3 | 0/0 |
4 | Caroline Graham Hansen | FC Barcelona | 3 | 4 | 0/0 |
4 | Francisca Nazareth | FC Barcelona | 3 | 4 | 0/0 |
4 | Khadija Shaw | Manchester City | 3 | 4 | 0/0 |
4 | Linda Caicedo | Real Madrid | 3 | 4 | 1/1 |
4 | Mariona Caldentey | FC Arsenal | 3 | 4 | 0/0 |
4 | Rebecka Blomqvist | VfL Wolfsburgo | 3 | 3 | 0/0 |
4 | Signe Bruun | Real Madrid | 3 | 3 | 0/0 |
12 | Alba Redondo | Real Madrid | 2 | 3 | 0/0 |
12 | Alexia Putellas | FC Barcelona | 2 | 4 | 0/0 |
12 | Aoba Fujino | Manchester City | 2 | 4 | 0/0 |
12 | Caitlin Foord | FC Arsenal | 2 | 4 | 0/0 |
12 | Caroline Weir | Real Madrid | 2 | 4 | 0/0 |
12 | Ewa Pajor | FC Barcelona | 2 | 4 | 0/0 |
12 | Guro Reiten | FC Chelsea | 2 | 4 | 2/2 |
12 | Kayleigh van Dooren | FC Twente Enschede | 2 | 4 | 0/0 |
12 | Maika Hamano | FC Chelsea | 2 | 3 | 0/0 |
21 - 40 de 84 |