Copa America 2024 - Marcadores
A temporada atual do bolão é novamente visível.
Pos. | Nome | Equipa | Gols | Jogos | Pênaltis |
---|
1 | Lautaro Martinez | Argentina | 5 | 6 | 0/0 |
2 | José Salomon Rondon | Venezuela | 3 | 4 | 1/1 |
3 | Daniel Munoz | Colômbia | 2 | 5 | 0/0 |
3 | Darwin Nunez | Uruguai | 2 | 6 | 0/0 |
3 | Eduard Bello | Venezuela | 2 | 4 | 0/0 |
3 | Folarin Balogun | EUA | 2 | 3 | 0/0 |
3 | Jefferson Lerma | Colômbia | 2 | 5 | 0/0 |
3 | Jhon Cordoba | Colômbia | 2 | 6 | 0/0 |
3 | Jonathan David | Canadá | 2 | 6 | 0/0 |
3 | Jose Fajardo | Panamá | 2 | 4 | 0/0 |
3 | Julián Álvarez | Argentina | 2 | 5 | 0/0 |
3 | Luis Diaz | Colômbia | 2 | 6 | 1/1 |
3 | Maximiliano Araujo | Uruguai | 2 | 6 | 0/0 |
3 | Rodrigo Bentancur | Uruguai | 2 | 6 | 0/0 |
3 | Vinicius Junior | Brasil | 2 | 3 | 0/0 |
16 | Alan Minda | Equador | 1 | 4 | 0/0 |
16 | Bruno Miranda | Bolívia | 1 | 2 | 0/0 |
16 | Cesar Blackman | Panamá | 1 | 3 | 0/0 |
16 | Cesar Yanis | Panamá | 1 | 1 | 0/0 |
16 | Christian Pulisic | EUA | 1 | 3 | 0/0 |
21 - 40 de 53 |