Championship (ING) 2024/25 - Marcadores
A temporada atual do bolão é novamente visível.
Pos. | Nome | Equipa | Gols | Jogos | Pênaltis |
---|
1 | Borja Sainz | Norwich City | 11 | 15 | 0/0 |
2 | Josh Maja | West Bromwich Albion | 9 | 15 | 0/0 |
3 | Haji Wright | Coventry City | 7 | 15 | 0/0 |
4 | Joel Piroe | Leeds United | 6 | 15 | 0/0 |
4 | Thomas Cannon | FC Stoke City | 6 | 11 | 3/3 |
4 | Vakoun Issouf Bayo | FC Watford | 6 | 14 | 1/1 |
7 | Callum Robinson | Cardiff City | 5 | 12 | 0/0 |
7 | Duncan Watmore | FC Millwall | 5 | 13 | 0/0 |
7 | Edo Kayembe | FC Watford | 5 | 14 | 1/1 |
7 | Josh Brownhill | FC Burnley | 5 | 15 | 1/1 |
7 | Nahki Wells | Bristol City | 5 | 12 | 1/1 |
7 | Tommy Conway | FC Middlesbrough | 5 | 11 | 1/2 |
7 | Wilson Isidor | AFC Sunderland | 5 | 12 | 0/0 |
14 | Andreas Weimann | Blackburn Rovers | 4 | 15 | 0/0 |
14 | Anis Mehmeti | Bristol City | 4 | 14 | 1/1 |
14 | Brenden Aaronson | Leeds United | 4 | 15 | 0/0 |
14 | Callum Lang | FC Portsmouth | 4 | 12 | 2/2 |
14 | Carlton Morris | Luton Town | 4 | 12 | 2/2 |
14 | Emmanuel Latte Lath | FC Middlesbrough | 4 | 15 | 1/1 |
14 | Gustavo Hamer | Sheffield United | 4 | 14 | 0/0 |
21 - 40 de 220 |