Campeonato Europeu de andebol 2024 - Marcadores
A temporada atual do bolão é novamente visível.
Pos. | Nome | Equipa | Gols | Jogos | Pênaltis |
---|
1 | Martim Costa | Portugal | 54 | 7 | 0/0 |
1 | Mathias Gidsel | Dinamarca | 54 | 8 | 0/0 |
3 | Juri Knorr | Alemanha | 50 | 9 | 14/19 |
4 | Dika Mem | França | 49 | 9 | 0/0 |
5 | Rutger ten Velde | Países Baixos | 45 | 7 | 21/24 |
6 | Aleks Vlah | Eslovénia | 44 | 8 | 4/8 |
6 | Ludovic Fabregas | França | 44 | 9 | 0/0 |
8 | Nikola Bilyk | Áustria | 41 | 7 | 0/0 |
9 | Niels Versteijnen | Países Baixos | 39 | 7 | 2/2 |
10 | Felix Claar | Suécia | 38 | 9 | 0/0 |
11 | Alexandre Blonz | Noruega | 37 | 7 | 13/15 |
11 | Simon Pytlick | Dinamarca | 37 | 8 | 0/0 |
13 | Hampus Wanne | Suécia | 36 | 9 | 20/27 |
14 | Hugo Descat | França | 35 | 9 | 13/22 |
14 | Mikkel Hansen | Dinamarca | 35 | 8 | 26/29 |
16 | Nedim Remili | França | 34 | 9 | 0/0 |
17 | Robert Weber | Áustria | 33 | 7 | 15/16 |
18 | Bence Banhidi | Hungria | 32 | 8 | 0/0 |
19 | Johannes Golla | Alemanha | 31 | 9 | 0/0 |
19 | Julian Koester | Alemanha | 31 | 9 | 0/0 |
21 - 40 de 338 |