Data | Casa | Visitante | Resultado | Regra de pontuação |
---|---|---|---|---|
01/05/25 14:00 | HC Erlangen | Rhein-Neckar-Löwen | -:- | 3 - 13 pontos |
04/06/25 14:00 | MT Melsungen | TBV Lemgo | -:- | 3 - 13 pontos |
04/06/25 14:00 | TSV Hanôver-Burgdorf | THW Kiel | -:- | 3 - 13 pontos |
04/06/25 14:00 | ThSV Eisenach | 1. VfL Potsdam | -:- | 3 - 13 pontos |
04/06/25 14:00 | SC DHfK Leipzig | SG BBM Bietigheim | -:- | 3 - 13 pontos |
04/06/25 15:00 | SC Magdeburg | SG Flensburg-Handewitt | -:- | 3 - 13 pontos |
05/06/25 14:00 | Füchse Berlim | VfL Gummersbach | -:- | 3 - 13 pontos |
05/06/25 14:00 | Frisch Auf Göppingen | TVB 1898 Estugarda | -:- | 3 - 13 pontos |
05/06/25 14:00 | HSV Hamburgo | HSG Wetzlar | -:- | 3 - 13 pontos |
Data | Pergunta | Abrev. | Resultado | Regra de pontuação | |
---|---|---|---|---|---|
01/05/25 14:00 | hb: 33.1: Welcher dieser Spieler erzielt an diesem Spieltag die meisten Tore? | 33.1 |
| 7 pontos | |
01/05/25 14:00 | hb: 33.2: Betrachtet man die durchschnittliche Toranzahl eines Torschützen, gelangt welche Mannschaft am dichtesten an den Wert 4? | 33.2 |
| 7 pontos |