Data | Casa | Visitante | Resultado | Regra de pontuação |
---|---|---|---|---|
28/05/25 14:00 | HC Erlangen | SC Magdeburg | -:- | 3 - 13 pontos |
28/05/25 14:00 | HSG Wetzlar | TBV Lemgo | -:- | 3 - 13 pontos |
28/05/25 14:00 | TSV Hanôver-Burgdorf | 1. VfL Potsdam | -:- | 3 - 13 pontos |
28/05/25 14:00 | VfL Gummersbach | Frisch Auf Göppingen | -:- | 3 - 13 pontos |
28/05/25 14:00 | HSV Hamburgo | ThSV Eisenach | -:- | 3 - 13 pontos |
28/05/25 15:00 | THW Kiel | SC DHfK Leipzig | -:- | 3 - 13 pontos |
29/05/25 14:00 | SG BBM Bietigheim | SG Flensburg-Handewitt | -:- | 3 - 13 pontos |
29/05/25 14:00 | Rhein-Neckar-Löwen | TVB 1898 Estugarda | -:- | 3 - 13 pontos |
29/05/25 15:00 | Füchse Berlim | MT Melsungen | -:- | 3 - 13 pontos |
Data | Pergunta | Abrev. | Resultado | Regra de pontuação | |
---|---|---|---|---|---|
28/05/25 14:00 | hb: 31.1: Welcher dieser Spieler erzielt an diesem Spieltag die meisten Tore? | 31.1 |
| 7 pontos | |
28/05/25 14:00 | hb: 31.2: Gelbe Karten zählen 1 Punkt, rote Karten 2 Punkte. Welche Mannschaft erhält an diesem Spieltag die meisten Punkte? | 31.2 |
| 7 pontos |