Competição | Data | Prazo para submeter os prognósticos | Casa | Visitante | Resultado | Regra de pontuação |
---|---|---|---|---|---|---|
HBL | 01/05/25 14:00 | 01/05/25 14:00 | HC Erlangen | Rhein-Neckar-Löwen | -:- | 3 - 13 pontos |
HBL | 04/06/25 14:00 | 04/06/25 14:00 | MT Melsungen | TBV Lemgo | -:- | 3 - 13 pontos |
HBL | 04/06/25 14:00 | 04/06/25 14:00 | TSV Hanôver-Burgdorf | THW Kiel | -:- | 3 - 13 pontos |
HBL | 04/06/25 14:00 | 04/06/25 14:00 | ThSV Eisenach | 1. VfL Potsdam | -:- | 3 - 13 pontos |
HBL | 04/06/25 14:00 | 04/06/25 14:00 | SC DHfK Leipzig | SG BBM Bietigheim | -:- | 3 - 13 pontos |
HBL | 04/06/25 15:00 | 04/06/25 15:00 | SC Magdeburg | SG Flensburg-Handewitt | -:- | 3 - 13 pontos |
HBL | 05/06/25 14:00 | 05/06/25 14:00 | Füchse Berlim | VfL Gummersbach | -:- | 3 - 13 pontos |
HBL | 05/06/25 14:00 | 05/06/25 14:00 | Frisch Auf Göppingen | TVB 1898 Estugarda | -:- | 3 - 13 pontos |
HBL | 05/06/25 14:00 | 05/06/25 14:00 | HSV Hamburgo | HSG Wetzlar | -:- | 3 - 13 pontos |
Competição | Data | Prazo para submeter os prognósticos | Pergunta | Resultado | Regra de pontuação | |
---|---|---|---|---|---|---|
hb | 01/05/25 14:00 | 01/05/25 14:00 | 33.1: Welcher dieser Spieler erzielt an diesem Spieltag die meisten Tore? |
| 7 pontos | |
hb | 01/05/25 14:00 | 01/05/25 14:00 | 33.2: Betrachtet man die durchschnittliche Toranzahl eines Torschützen, gelangt welche Mannschaft am dichtesten an den Wert 4? |
| 7 pontos |