Competição | Data | Prazo para submeter os prognósticos | Casa | Visitante | Resultado | Regra de pontuação |
---|---|---|---|---|---|---|
DEL2 | 28/03/24 15:30 | 28/03/24 15:30 | Selber Wölfe | Bietigheim Steelers | 5:2 | 0 - 4 pontos |
DEL2 | 30/03/24 15:30 | 30/03/24 15:30 | Bietigheim Steelers | Selber Wölfe | 0:2 | 0 - 4 pontos |
DEL2 | 01/04/24 14:30 | 01/04/24 14:30 | Selber Wölfe | Bietigheim Steelers | 3:4OT | 0 - 4 pontos |
DEL2 | 03/04/24 14:30 | 03/04/24 14:30 | Bietigheim Steelers | Selber Wölfe | 2:3OT | 0 - 4 pontos |
Competição | Data | Prazo para submeter os prognósticos | Pergunta | Resultado | Regra de pontuação | |
---|---|---|---|---|---|---|
DEL2 | 28/03/24 15:30 | 28/03/24 15:30 | (PD1) Welches Team gewinnt die Serie Selb gegen Bietigheim? |
| 4 pontos |