Competição | Data | Prazo para submeter os prognósticos | Casa | Visitante | Grupo | Resultado | Regra de pontuação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PLD | 20/03/25 16:00 | 20/03/25 16:00 | Chris Dobey | Stephen Bunting | Quartos de final | 6:2 | 3 - 7 - 3 |
PLD | 20/03/25 16:30 | 20/03/25 16:30 | Luke Humphries | Michael van Gerwen | Quartos de final | 4:6 | 2 - 7 - 5 |
PLD | 20/03/25 17:00 | 20/03/25 17:00 | Luke Littler | Nathan Aspinall | Quartos de final | 6:3 | 2 - 7 - 7 |
PLD | 20/03/25 17:30 | 20/03/25 17:30 | Gerwyn Price | Rob Cross | Quartos de final | 5:6 | 2 - 7 - 6 |
PLD | 20/03/25 18:00 | 20/03/25 18:00 | Chris Dobey | Michael van Gerwen | Meia final | 1:6 | 5 - 7 - 2 |
PLD | 20/03/25 18:30 | 20/03/25 18:30 | Luke Littler | Rob Cross | Meia final | 6:2 | 2 - 7 - 6 |
PLD | 20/03/25 19:00 | 20/03/25 19:00 | Michael van Gerwen | Luke Littler | Final | 4:6 | 3 - 7 - 2 |
Competição | Data | Prazo para submeter os prognósticos | Pergunta | Resultado | Regra de pontuação | |
---|---|---|---|---|---|---|
PL | 20/03/25 16:00 | 20/03/25 16:00 | 7.1: Wer gewinnt Nacht 7? |
| 5 pontos | |
PL | 20/03/25 16:00 | 20/03/25 16:00 | 7.2: Welches ist die Aussage mit der höchsten Punktzahl in Klammern, die auch tatsächlich eintritt? |
| 5 pontos |