Competição | Data | Prazo para submeter os prognósticos | Casa | Visitante | Grupo | Resultado | Regra de pontuação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PLD | 13/03/25 16:00 | 13/03/25 16:00 | Luke Humphries | Luke Littler | Quartos de final | 4:6 | 3 - 7 - 2 |
PLD | 13/03/25 16:30 | 13/03/25 16:30 | Rob Cross | Chris Dobey | Quartos de final | 6:2 | 2 - 7 - 5 |
PLD | 13/03/25 17:00 | 13/03/25 17:00 | Stephen Bunting | Gerwyn Price | Quartos de final | 4:6 | 5 - 7 - 2 |
PLD | 13/03/25 17:30 | 13/03/25 17:30 | Nathan Aspinall | Michael van Gerwen | Quartos de final | 4:6 | 5 - 7 - 2 |
PLD | 13/03/25 18:00 | 13/03/25 18:00 | Luke Littler | Rob Cross | Meia final | 6:3 | 2 - 7 - 7 |
PLD | 13/03/25 18:30 | 13/03/25 18:30 | Gerwyn Price | Michael van Gerwen | Meia final | 6:1 | 3 - 7 - 2 |
PLD | 13/03/25 19:00 | 13/03/25 19:00 | Luke Littler | Gerwyn Price | Final | 3:6 | 2 - 7 - 7 |
Competição | Data | Prazo para submeter os prognósticos | Pergunta | Resultado | Regra de pontuação | |
---|---|---|---|---|---|---|
PL | 13/03/25 16:00 | 13/03/25 16:00 | 6.1: Wer gewinnt Nacht 6? |
| 5 pontos | |
PL | 13/03/25 16:00 | 13/03/25 16:00 | 6.2: Wer checkt heute die meisten Highfinishes? |
| 5 pontos |