Competição | Data | Prazo para submeter os prognósticos | Casa | Visitante | Grupo | Resultado | Regra de pontuação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PLD | 22/05/25 15:00 | 22/05/25 15:00 | desconhecido | desconhecido | Quartos de final | -:- | 2 - 9 pontos |
PLD | 22/05/25 15:30 | 22/05/25 15:30 | desconhecido | desconhecido | Quartos de final | -:- | 2 - 9 pontos |
PLD | 22/05/25 16:00 | 22/05/25 16:00 | desconhecido | desconhecido | Quartos de final | -:- | 2 - 9 pontos |
PLD | 22/05/25 16:30 | 22/05/25 16:30 | desconhecido | desconhecido | Quartos de final | -:- | 2 - 9 pontos |
PLD | 22/05/25 17:00 | 22/05/25 17:00 | desconhecido | desconhecido | Meia final | -:- | 2 - 9 pontos |
PLD | 22/05/25 17:30 | 22/05/25 17:30 | desconhecido | desconhecido | Meia final | -:- | 2 - 9 pontos |
PLD | 22/05/25 18:00 | 22/05/25 18:00 | desconhecido | desconhecido | Final | -:- | 2 - 9 pontos |
Competição | Data | Prazo para submeter os prognósticos | Pergunta | Resultado | Regra de pontuação | |
---|---|---|---|---|---|---|
PL | 22/05/25 15:00 | 22/05/25 15:00 | 16.1: Wer gewinnt Nacht 16? |
| 5 pontos | |
PL | 22/05/25 15:00 | 22/05/25 15:00 | 16.2: Ein Spielaverage welchen Spielers kommt der 100 am nächsten? |
| 5 pontos |