Competição | Data | Prazo para submeter os prognósticos | Casa | Visitante | Grupo | Resultado | Regra de pontuação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PLD | 10/04/25 15:00 | 10/04/25 15:00 | Chris Dobey | Michael van Gerwen | Quartos de final | 4:6 | 4 - 7 - 2 |
PLD | 10/04/25 15:30 | 10/04/25 15:30 | Nathan Aspinall | Rob Cross | Quartos de final | 6:2 | 2 - 7 - 4 |
PLD | 10/04/25 16:00 | 10/04/25 16:00 | Luke Littler | Gerwyn Price | Quartos de final | 6:3 | 2 - 7 - 5 |
PLD | 10/04/25 16:30 | 10/04/25 16:30 | Stephen Bunting | Luke Humphries | Quartos de final | 1:6 | 5 - 7 - 2 |
PLD | 10/04/25 17:00 | 10/04/25 17:00 | Michael van Gerwen | Nathan Aspinall | Meia final | 2:6 | 2 - 7 - 3 |
PLD | 10/04/25 17:30 | 10/04/25 17:30 | Luke Littler | Luke Humphries | Meia final | 4:6 | 2 - 7 - 4 |
PLD | 10/04/25 18:00 | 10/04/25 18:00 | Nathan Aspinall | Luke Humphries | Final | 6:4 | 5 - 7 - 2 |
Competição | Data | Prazo para submeter os prognósticos | Pergunta | Resultado | Regra de pontuação | |
---|---|---|---|---|---|---|
PL | 10/04/25 15:00 | 10/04/25 15:00 | 10.1: Wer gewinnt Nacht 10? |
| 5 pontos | |
PL | 10/04/25 15:00 | 10/04/25 15:00 | 10.2: Wer wird heute am häufigsten gebreakt? |
| 5 pontos |