Competição | Data | Prazo para submeter os prognósticos | Casa | Visitante | Grupo | Resultado | Regra de pontuação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PLD | 06/02/25 16:00 | 06/02/25 16:00 | Chris Dobey | Gerwyn Price | Quartos de final | 6:4 | 5 - 7 - 2 |
PLD | 06/02/25 16:30 | 06/02/25 16:30 | Stephen Bunting | Rob Cross | Quartos de final | 4:6 | 2 - 7 - 5 |
PLD | 06/02/25 17:00 | 06/02/25 17:00 | Luke Littler | Michael van Gerwen | Quartos de final | 5:6 | 2 - 7 - 6 |
PLD | 06/02/25 17:30 | 06/02/25 17:30 | Nathan Aspinall | Luke Humphries | Quartos de final | 2:6 | 7 - 7 - 2 |
PLD | 06/02/25 18:00 | 06/02/25 18:00 | Chris Dobey | Rob Cross | Meia final | 6:4 | 2 - 7 - 3 |
PLD | 06/02/25 18:30 | 06/02/25 18:30 | Michael van Gerwen | Luke Humphries | Meia final | 5:6 | 4 - 7 - 2 |
PLD | 06/02/25 19:00 | 06/02/25 19:00 | Chris Dobey | Luke Humphries | Final | 1:6 | 3 - 7 - 3 |
Competição | Data | Prazo para submeter os prognósticos | Pergunta | Resultado | Regra de pontuação | |
---|---|---|---|---|---|---|
PL | 06/02/25 16:00 | 06/02/25 16:00 | 1.1: Wer gewinnt Nacht 1? |
| 5 pontos | |
PL | 06/02/25 16:00 | 06/02/25 16:00 | 1.2: Wie viele 180er werden heute geworfen? |
| 5 pontos |