kt

cowboyCalendário

Calendário
CompetiçãoDataPrazo para submeter os prognósticosCasaVisitanteResultadoRegra de pontuação
1. BL24/01/23 14:3024/01/23 14:30FC Schalke 04RB Leipzig1:62 - 5 pontos
1. BL24/01/23 16:3024/01/23 16:30FC Bayern Munique1. FC Colónia1:12 - 5 pontos
1. BL24/01/23 16:3024/01/23 16:30Hertha BSC BerlimVfL Wolfsburgo0:52 - 5 pontos
1. BL24/01/23 16:3024/01/23 16:301899 HoffenheimVfB Estugarda2:22 - 5 pontos
1. BL25/01/23 14:3025/01/23 14:30FSV Mainz 05Borussia Dortmund1:22 - 5 pontos
1. BL25/01/23 16:3025/01/23 16:30SC FriburgoEintracht Frankfurt1:12 - 5 pontos
1. BL25/01/23 16:3025/01/23 16:30Bayer 04 LeverkusenVfL Bochum2:02 - 5 pontos
1. BL25/01/23 16:3025/01/23 16:30Werder Bremen1. FC Union Berlim1:22 - 5 pontos
1. BL25/01/23 16:3025/01/23 16:30FC AugsburgBor. Mönchengladbach1:02 - 5 pontos