kt

championsportugalCalendário

Calendário
DataPrazo para submeter os prognósticosCasaVisitanteResultadoRegra de pontuação
21/01/25 14:4521/01/25 14:45AS MónacoAston Villa-:-3 - 6 - 6
21/01/25 14:4521/01/25 14:45Atalanta BergamoSK Sturm Graz-:-3 - 6 - 6
21/01/25 17:0021/01/25 17:00FC LiverpoolOSC Lille-:-3 - 6 - 6
21/01/25 17:0021/01/25 17:00Atlético MadridBayer 04 Leverkusen-:-6 - 6 - 3
21/01/25 17:0021/01/25 17:00FC BruggesJuventus Turim-:-6 - 6 - 3
21/01/25 17:0021/01/25 17:00Estrela Vermelha BelgradoPSV Eindhoven-:-6 - 6 - 3
21/01/25 17:0021/01/25 17:00SK Slovan BratislavaVfB Estugarda-:-6 - 3 - 6
21/01/25 17:0021/01/25 17:00FC BolognaBorussia Dortmund-:-6 - 6 - 3
21/01/25 17:0021/01/25 17:00BenficaFC Barcelona-:-6 - 6 - 3
22/01/25 14:4522/01/25 14:45Shaktiar DonetskStade Brest 29-:-3 - 6 - 6
22/01/25 14:4522/01/25 14:45RB LeipzigSporting-:-3 - 6 - 6
22/01/25 17:0022/01/25 17:00FC ArsenalDínamo Zagreb-:-3 - 6 - 6
22/01/25 17:0022/01/25 17:00AC MilãoFC Girona-:-3 - 6 - 6
22/01/25 17:0022/01/25 17:00Real MadridFC Red Bull Salzburgo-:-3 - 6 - 6
22/01/25 17:0022/01/25 17:00Paris St. GermainManchester City-:-3 - 6 - 6
22/01/25 17:0022/01/25 17:00Celtic GlasgowYoung Boys Berna-:-6 - 6 - 3
22/01/25 17:0022/01/25 17:00Feyenoord RotterdãoFC Bayern Munique-:-6 - 6 - 3
22/01/25 17:0022/01/25 17:00Sparta PragaInter Milão-:-6 - 6 - 3